Men: Top Finishers 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-99
Women: Top Finishers 20-24 40-44 45-49 50-54 55-59
10K |
||||||||||
Top | ||||||||||
Female Winners |
||||||||||
Overall | ------------ 5K ------------ | Total | Total | |||||||
Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Pace | Time | |
1 | 11 | Meg Nelson | 1617 | 45 | 1 | 28:23.4 | 9:12/M | 9:25/M | 58:13.6 | |
Top | ||||||||||
Male Winners |
||||||||||
Overall | ------------ 5K ------------ | Total | Total | |||||||
Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Pace | Time | |
1 | 1 | Steven Austin | 938 | 20 | 1 | 21:11.3 | 6:51/M | 7:00/M | 43:22.8 | |
Top | ||||||||||
Female 20 to 24 |
||||||||||
Overall | ------------ 5K ------------ | Total | Total | |||||||
Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Pace | Time | |
1 | 13 | Elizabeth Arnold | 1638 | 21 | 1 | 29:03.9 | 9:25/M | 9:44/M | 1:00:16.9 | |
2 | 18 | Ellie Pierzina | 1634 | 20 | 3 | 34:14.3 | 11:06/M | 11:34/M | 1:11:29.2 | |
3 | 26 | Catherine Austin | 937 | 24 | 2 | 34:12.7 | 11:07/M | 12:00/M | 1:14:10.2 | |
Top | ||||||||||
Male 30 to 34 |
||||||||||
Overall | ------------ 5K ------------ | Total | Total | |||||||
Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Pace | Time | |
1 | 14 | Konrad Sek | 1636 | 32 | 1 | 29:00.3 | 9:28/M | 9:48/M | 1:00:27.2 | |
Top | ||||||||||
Male 35 to 39 |
||||||||||
Overall | ------------ 5K ------------ | Total | Total | |||||||
Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Pace | Time | |
1 | 2 | Kamden Romano | 1619 | 38 | 1 | 24:01.9 | 7:46/M | 7:53/M | 48:52.0 | |
2 | 3 | Jimmy Marquis | 1614 | 38 | 2 | 26:11.4 | 8:30/M | 8:34/M | 52:56.3 | |
Top | ||||||||||
Female 40 to 44 |
||||||||||
Overall | ------------ 5K ------------ | Total | Total | |||||||
Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Pace | Time | |
1 | 12 | Alison Kessler | 1612 | 42 | 2 | 39:56.7 | 12:54/M | 9:28/M | 58:35.0 | |
2 | 29 | Louise Johnson | 1610 | 41 | 1 | 37:04.7 | 12:05/M | 12:14/M | 1:15:29.6 | |
3 | 35 | Veronica Fitzpatrick | 1604 | 41 | 3 | 43:35.0 | 14:05/M | 13:59/M | 1:26:35.4 | |
Top | ||||||||||
Male 40 to 44 |
||||||||||
Overall | ------------ 5K ------------ | Total | Total | |||||||
Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Pace | Time | |
1 | 6 | Laif Lindsay | 1629 | 43 | 2 | 28:15.2 | 9:11/M | 9:02/M | 55:44.9 | |
2 | 22 | Anthony Tricker | 1623 | 41 | 3 | 34:58.5 | 11:19/M | 11:39/M | 1:12:08.1 | |
Top | ||||||||||
Female 45 to 49 |
||||||||||
Overall | ------------ 5K ------------ | Total | Total | |||||||
Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Pace | Time | |
1 | 15 | Miranda Alt | 1630 | 47 | 1 | 29:52.4 | 9:40/M | 10:06/M | 1:02:31.9 | |
2 | 19 | Tricia Hess | 1626 | 49 | 2 | 34:27.9 | 11:13/M | 11:36/M | 1:11:35.3 | |
3 | 21 | Krista Rogulic | 1618 | 48 | 3 | 34:59.2 | 11:21/M | 11:38/M | 1:12:00.1 | |
Top | ||||||||||
Male 45 to 49 |
||||||||||
Overall | ------------ 5K ------------ | Total | Total | |||||||
Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Pace | Time | |
1 | 4 | Michael Belmonte | 999 | 46 | 1 | 26:17.3 | 8:30/M | 8:40/M | 53:38.8 | |
2 | 5 | Jeff Jordan | 1632 | 47 | 4 | 31:53.0 | 10:18/M | 8:42/M | 53:54.6 | |
3 | 9 | Hans Kuningas | 1627 | 48 | 2 | 27:39.4 | 8:57/M | 9:17/M | 57:30.8 | |
Top | ||||||||||
Female 50 to 54 |
||||||||||
Overall | ------------ 5K ------------ | Total | Total | |||||||
Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Pace | Time | |
1 | 28 | Sara Greco | 1607 | 50 | 1 | 37:40.8 | 12:17/M | 12:06/M | 1:14:36.6 | |
Top | ||||||||||
Male 50 to 54 |
||||||||||
Overall | ------------ 5K ------------ | Total | Total | |||||||
Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Pace | Time | |
1 | 8 | Rob Soukup | 1621 | 52 | 1 | 28:37.0 | 9:16/M | 9:14/M | 57:08.5 | |
2 | 20 | Bryan Jones | 1611 | 50 | 2 | 34:27.6 | 11:13/M | 11:36/M | 1:11:35.3 | |
3 | 25 | Jim Greco | 1606 | 50 | 4 | 37:38.1 | 12:16/M | 12:01/M | 1:14:06.5 | |
Top | ||||||||||
Female 55 to 59 |
||||||||||
Overall | ------------ 5K ------------ | Total | Total | |||||||
Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Pace | Time | |
1 | 23 | Heather Beall | 988 | 57 | 1 | 34:58.7 | 11:19/M | 11:45/M | 1:12:42.4 | |
Top | ||||||||||
Male 55 to 59 |
||||||||||
Overall | ------------ 5K ------------ | Total | Total | |||||||
Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Pace | Time | |
1 | 10 | Bob Degroot | 1601 | 57 | 1 | 28:32.5 | 9:15/M | 9:20/M | 57:43.4 | |
2 | 30 | Douglas Sabo | 1620 | 55 | 2 | 36:52.5 | 11:58/M | 12:29/M | 1:17:12.3 | |
3 | 32 | Robert Loeding | 1637 | 57 | 3 | 38:44.2 | 12:36/M | 12:57/M | 1:20:01.5 | |
Top | ||||||||||
Male 60 to 64 |
||||||||||
Overall | ------------ 5K ------------ | Total | Total | |||||||
Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Pace | Time | |
1 | 7 | Richard Durrant | 1603 | 63 | 1 | 27:54.6 | 9:02/M | 9:08/M | 56:34.3 | |
Top | ||||||||||
Male 65 to 69 |
||||||||||
Overall | ------------ 5K ------------ | Total | Total | |||||||
Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Pace | Time | |
1 | 34 | John Green | 1635 | 69 | 1 | 40:44.8 | 13:17/M | 13:21/M | 1:22:22.9 | |
Top | ||||||||||
Male 70 and Over |
||||||||||
Overall | ------------ 5K ------------ | Total | Total | |||||||
Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Pace | Time | |
1 | 27 | Mark Jakubowski | 1609 | 71 | 1 | 37:49.6 | 12:17/M | 12:01/M | 1:14:13.3 |